МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЖУКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 22
ЖУКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 22
ПЕСЧАНОКОПСКИЙ РАЙОН
УСПЕВАЕМОСТЬ
Успеваемость
- Информация о материале
- Родительская категория: Учащимся
- Категория: Успеваемость
ОТЧЁТ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 2025-2026 УЧЕБНОГО ГОДА
Класс |
Кол-во уч-ся на начало уч.года |
Кол-во уч-ся на конец четверти |
Обучаются на |
Пропуски |
К/О |
У/О |
|||||
«5» |
«4» |
«3» |
«2» |
не аттест.(ФИО, причины) |
по уваж. причине |
без уваж. причины |
|||||
| 1 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1544 | 0 | 53,85 | 100 |
| 3 | 15 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 26,67 | 100 |
| 4 | 13 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1554 | 0 | 23,08 | 100 |
| 5 | 17 | 17 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2162 | 0 | 47,06 | 100 |
| 6 | 11 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1784 | 0 | 72,73 | 100 |
| 7 | 15 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4316 | 17 | 28,57 | 100 |
| 8 | 17 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2774 | 2 | 50 | 100 |
| 9 | 16 | 16 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2308 | 14 | 43,75 | 100 |
| 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1051 | 0 | 80 | 100 |
| 11 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 241 | 14 | 62,50 | 100 |
| 147 | 145 | 5 | 53 | 70 | 0 | 0 | 20498 | 47 | 48,82 | 100 | |
- Просмотров: 9
- Информация о материале
- Родительская категория: Учащимся
- Категория: Успеваемость
ОТЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА IV ЧЕТВЕРТЬ 2025-2026 УЧЕБНОГО ГОДА
Класс |
Кол-во уч-ся на начало уч.года |
Кол-во уч-ся на конец четверти |
Обучаются на |
Пропуски |
К/О |
У/О |
|||||
«5» |
«4» |
«3» |
«2» |
не аттест.(ФИО, причины) |
по уваж. причине |
без уваж. причины |
|||||
| 1 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 230 | 0 | 79,49 | 100 |
| 3 | 15 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 451 | 0 | 68,15 | 100 |
| 4 | 13 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 298 | 0 | 76,07 | 100 |
| 5 | 17 | 17 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 604 | 0 | 73,80 | 100 |
| 6 | 11 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 406 | 0 | 87,60 | 100 |
| 7 | 15 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1127 | 0 | 53,33 | 100 |
| 8 | 16 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 533 | 0 | 65,07 | 100 |
| 9 | 16 | 16 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 342 | 0 | 68,36 | 100 |
| Итого | 133 | 132 | 2 | 46 | 67 | 0 | 0 | 4236 | 0 | 69,40 | 100 |
| II полугодие | |||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 622 | 0 | 90 | 100 |
| 11 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 10 | 76,67 | 100 |
| Итого | 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 732 | 10 | 82,00 | 100 |
- Просмотров: 3
- Информация о материале
- Родительская категория: Учащимся
- Категория: Успеваемость
ОТЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА III ЧЕТВЕРТЬ 2025-2026 УЧЕБНОГО ГОДА
| Класс | Кол-во уч-ся на начало уч.года | Кол-во уч-ся на конец четверти |
Обучаются на |
Пропуски |
К/О |
У/О |
|||||
«5» |
«4» |
«3» |
«2» |
не аттест.(ФИО, причины) |
по уваж. причине |
без уваж. причины |
|||||
| 1 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 603 | 0 | 82,05 | 100 |
| 3 | 15 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 750 | 0 | 71,85 | 100 |
| 4 | 13 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 514 | 0 | 81,20 | 100 |
| 5 | 17 | 17 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 656 | 0 | 75,40 | 100 |
6 |
11 | 11 | 0 | 6 |
5 |
0 |
0 |
587 |
0 |
85,12 |
100 |
7 |
15 | 15 | 0 | 3 |
11 |
1 |
0 |
1224 |
6 |
56,89 |
99,55 |
8 |
16 | 16 | 0 | 5 |
11 |
1 |
0 |
849 |
0 |
61,40 |
99,63 |
9 |
16 | 16 | 0 | 6 |
8 |
2 |
0 |
592 |
0 |
65,63 |
97,26 |
10 |
5 | 5 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
396 |
0 |
0 |
0 |
11 |
8 | 8 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
8 |
0 |
0 |
|
|
146 | 146 | 2 | 41 |
70 |
4 |
0 |
6562 |
14 |
69,58 |
99,37 |
- Просмотров: 21
- Информация о материале
- Родительская категория: Учащимся
- Категория: Успеваемость
ОТЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА II ЧЕТВЕРТЬ 2025-2026 УЧЕБНОГО ГОДА
Класс |
Кол-во уч-ся на начало уч.года |
Кол-во уч-ся на конец четверти |
Обучаются на |
Пропуски |
К/О |
У/О |
|||||
«5» |
«4» |
«3» |
«2» |
не аттест.(ФИО, причины) |
по уваж. причине |
без уваж. причины |
|||||
| 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 426 | 0 | 87,04 | 100 |
| 3 | 15 | 15 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 304 | 0 | 71,11 | 99,26 |
| 4 | 13 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 402 | 0 | 88,03 | 100 |
| 5 | 17 | 17 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 331 | 0 | 74,33 | 100 |
| 6 | 11 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 375 | 0 | 87,60 | 100 |
| 7 | 15 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 670 | 6 | 54,67 | 100 |
| 8 | 16 | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 531 | 0 | 59,56 | 100 |
| 9 | 16 | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 849 | 0 | 71,67 | 100 |
| Итого | 133 | 132 | 1 | 43 | 69 | 1 | 0 | 3963 | 6 | 70,82 | 99,93 |
| I ПОЛУГОДИЕ | |||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 429 | 0 | 90 | 100 |
| 11 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 131 | 4 | 75,83 | 100 |
| Итого | 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 560 | 4 | 81,50 | 100 |
- Просмотров: 23
- Информация о материале
- Родительская категория: Учащимся
- Категория: Успеваемость
ОТЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА I ЧЕТВЕРТЬ 2025-2026 УЧЕБНОГО ГОДА
Класс |
Кол-во уч-ся на начало уч.года |
Кол-во уч-ся на конец четверти |
Обучаются на |
Пропуски |
К/О |
У/О |
|||||
«5» |
«4» |
«3» |
«2» |
не аттест.(ФИО, причины) |
по уваж. причине |
без уваж. причины |
|||||
| 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 525 | 0 | 77,78 | 100 |
| 4 | 13 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 340 | 0 | 82,05 | 100 |
| 5 | 17 | 17 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 571 | 0 | 77,54 | 100 |
| 6 | 11 | 11 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 416 | 0 | 85,95 | 99,17 |
| 7 | 15 | 15 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1300 | 5 | 54,67 | 99,56 |
| 8 | 17 | 16 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 863 | 1 | 61,77 | 98,90 |
| 9 | 16 | 16 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 539 | 14 | 65,23 | 96,09 |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 146 | 1 | 35 | 61 | 6 | 0 | 5240 | 20 | 69,16 | 98,86 | |
- Просмотров: 30





