ОТЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА I ЧЕТВЕРТЬ 2025-2026 УЧЕБНОГО ГОДА
Класс |
Кол-во уч-ся на начало уч.года |
Кол-во уч-ся на конец четверти |
Обучаются на |
Пропуски |
К/О |
У/О |
|||||
«5» |
«4» |
«3» |
«2» |
не аттест.(ФИО, причины) |
по уваж. причине |
без уваж. причины |
|||||
| 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 525 | 0 | 77,78 | 100 |
| 4 | 13 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 340 | 0 | 82,05 | 100 |
| 5 | 17 | 17 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 571 | 0 | 77,54 | 100 |
| 6 | 11 | 11 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 416 | 0 | 85,95 | 99,17 |
| 7 | 15 | 15 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1300 | 5 | 54,67 | 99,56 |
| 8 | 17 | 16 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 863 | 1 | 61,77 | 98,90 |
| 9 | 16 | 16 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 539 | 14 | 65,23 | 96,09 |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 146 | 1 | 35 | 61 | 6 | 0 | 5240 | 20 | 69,16 | 98,86 | |





