ОТЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА IV ЧЕТВЕРТЬ 2025-2026 УЧЕБНОГО ГОДА
Класс |
Кол-во уч-ся на начало уч.года |
Кол-во уч-ся на конец четверти |
Обучаются на |
Пропуски |
К/О |
У/О |
|||||
«5» |
«4» |
«3» |
«2» |
не аттест.(ФИО, причины) |
по уваж. причине |
без уваж. причины |
|||||
| 1 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 230 | 0 | 79,49 | 100 |
| 3 | 15 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 451 | 0 | 68,15 | 100 |
| 4 | 13 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 298 | 0 | 76,07 | 100 |
| 5 | 17 | 17 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 604 | 0 | 73,80 | 100 |
| 6 | 11 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 406 | 0 | 87,60 | 100 |
| 7 | 15 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1127 | 0 | 53,33 | 100 |
| 8 | 16 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 533 | 0 | 65,07 | 100 |
| 9 | 16 | 16 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 342 | 0 | 68,36 | 100 |
| Итого | 133 | 132 | 2 | 46 | 67 | 0 | 0 | 4236 | 0 | 69,40 | 100 |
| II полугодие | |||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 622 | 0 | 90 | 100 |
| 11 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 10 | 76,67 | 100 |
| Итого | 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 732 | 10 | 82,00 | 100 |





