ОТЧЁТ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 2025-2026 УЧЕБНОГО ГОДА
Класс |
Кол-во уч-ся на начало уч.года |
Кол-во уч-ся на конец четверти |
Обучаются на |
Пропуски |
К/О |
У/О |
|||||
«5» |
«4» |
«3» |
«2» |
не аттест.(ФИО, причины) |
по уваж. причине |
без уваж. причины |
|||||
| 1 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 13 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1544 | 0 | 53,85 | 100 |
| 3 | 15 | 15 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 26,67 | 100 |
| 4 | 13 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1554 | 0 | 23,08 | 100 |
| 5 | 17 | 17 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2162 | 0 | 47,06 | 100 |
| 6 | 11 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1784 | 0 | 72,73 | 100 |
| 7 | 15 | 14 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4316 | 17 | 28,57 | 100 |
| 8 | 17 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2774 | 2 | 50 | 100 |
| 9 | 16 | 16 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2308 | 14 | 43,75 | 100 |
| 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1051 | 0 | 80 | 100 |
| 11 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 241 | 14 | 62,50 | 100 |
| 147 | 145 | 5 | 53 | 70 | 0 | 0 | 20498 | 47 | 48,82 | 100 | |





