ОТЧЕТ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА II ЧЕТВЕРТЬ 2025-2026 УЧЕБНОГО ГОДА
Класс |
Кол-во уч-ся на начало уч.года |
Кол-во уч-ся на конец четверти |
Обучаются на |
Пропуски |
К/О |
У/О |
|||||
«5» |
«4» |
«3» |
«2» |
не аттест.(ФИО, причины) |
по уваж. причине |
без уваж. причины |
|||||
| 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 426 | 0 | 87,04 | 100 |
| 3 | 15 | 15 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 304 | 0 | 71,11 | 99,26 |
| 4 | 13 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 402 | 0 | 88,03 | 100 |
| 5 | 17 | 17 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0 | 331 | 0 | 74,33 | 100 |
| 6 | 11 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 375 | 0 | 87,60 | 100 |
| 7 | 15 | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 670 | 6 | 54,67 | 100 |
| 8 | 16 | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 531 | 0 | 59,56 | 100 |
| 9 | 16 | 15 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 849 | 0 | 71,67 | 100 |
| Итого | 133 | 132 | 1 | 43 | 69 | 1 | 0 | 3963 | 6 | 70,82 | 99,93 |
| I ПОЛУГОДИЕ | |||||||||||
| 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 429 | 0 | 90 | 100 |
| 11 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 131 | 4 | 75,83 | 100 |
| Итого | 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 560 | 4 | 81,50 | 100 |





